ZG036S చిన్న క్రాలర్ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్కవేటర్
వివరణ1
01 समानिक समानी 01
ఉత్పత్తి వివరణ
సరళమైన ఆపరేషన్, ఆపరేటర్ వ్యవసాయం, ల్యాండ్స్కేపింగ్, పైప్లైన్ తవ్వకం మరియు ఇతర చిన్న-స్థాయి నిర్మాణాలకు అనువైన ఆపరేషన్ పద్ధతిని త్వరగా నేర్చుకోగలడు.
కొనుగోలు, ఉపయోగం మరియు నిర్వహణ ఖర్చులు తక్కువగా ఉంటాయి, వ్యక్తిగత వినియోగదారులకు లేదా చిన్న ప్రాజెక్టులకు అనుకూలం.

ఈ ఫంక్షన్ మొత్తం యంత్రం యొక్క ఎగువ ప్లాట్ఫారమ్ను 360 డిగ్రీలు తిప్పినప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ట్రాక్ వెడల్పులో ఉండేలా చూస్తుంది మరియు దానిని ఇరుకైన ప్రదేశంలో సరళంగా తిప్పవచ్చు.

ఇరుకైన ప్రదేశాలలో గోడ తవ్వడం వంటి ప్రత్యేక పనుల కోసం బూమ్ను ఒక వైపు నుండి మరొక వైపుకు తిప్పవచ్చు.

ఇరుకైన ప్రదేశాలలో గోడ తవ్వడం వంటి ప్రత్యేక పనుల కోసం బూమ్ను ఒక వైపు నుండి మరొక వైపుకు తిప్పవచ్చు.
వస్తువు వివరాలు
లక్షణాలు | యూనిట్ | పరామితి |
| ||
యంత్ర బరువు | కిలోలు | 3800 తెలుగు |
రేట్ చేయబడిన బకెట్ సామర్థ్యం | m (m) తెలుగు నిఘంటువులో "m"3 | 0.12 |
బకెట్ వెడల్పు | మిమీ | 650 అంటే ఏమిటి? |
పనితీరు పరామితి | ||
ఇంజిన్ మోడల్ |
| యన్మార్ 3TNV88F |
ఇంజిన్ శక్తి | కిలోవాట్/ఆర్పిఎమ్ | 18.2/2200 |
ఉద్గారం |
| EPA టైర్ 4 ఫైనల్/యూరప్ స్టేజ్ V |
గరిష్ట గ్రేడ్ సామర్థ్యం |
| 30° ఉష్ణోగ్రత |
చేయి యొక్క గరిష్ట త్రవ్వే శక్తి | కెఎన్ | 18.2 |
బకెట్ యొక్క గరిష్ట తవ్వకం శక్తి | కెఎన్ | 30.4 తెలుగు |
ప్రయాణ వేగం | కిమీ/గం | 2.4/4.4 |
ప్లాట్ఫారమ్ వంగిన వేగం | rpm | 9 |
ఆపరేటింగ్ పరామితి | ||
గరిష్ట తవ్వకం ఎత్తు | మిమీ | 4910 ద్వారా 4910 |
గరిష్ట తవ్వకం లోతు | మిమీ | 3000 డాలర్లు |
గరిష్ట నిలువు తవ్వకం లోతు | మిమీ | 2690 తెలుగు in లో |
గరిష్ట తవ్వకం వ్యాసార్థం | మిమీ | 5500 డాలర్లు |
నేల స్థాయిలో గరిష్ట తవ్వకం వ్యాసార్థం | మిమీ | 5345 ద్వారా سبح |
గరిష్ట డంపింగ్ ఎత్తు | మిమీ | 3545 ద్వారా سبح |
కనిష్ట స్లీవింగ్ వ్యాసార్థం | మిమీ |
|
రవాణా పరిమాణం | ||
మొత్తం పొడవు | మిమీ | 4880 తెలుగు in లో |
మొత్తం వెడల్పు | మిమీ | 1740 తెలుగు in లో |
మొత్తం ఎత్తు | మిమీ | 2550 తెలుగు in లో |
ఇతర పరామితి | ||
అండర్ క్యారేజ్ వెడల్పు | మిమీ | 1740 తెలుగు in లో |
ట్రాక్ పొడవు | మిమీ | 2155 |
ట్రాక్ వెడల్పు | మిమీ | 300లు |
ట్రాక్ గేజ్ | మిమీ | 1650 తెలుగు in లో |
అండర్ క్యారేజ్ మరియు నేల మధ్య ఎత్తు | మిమీ | 295 తెలుగు |
ప్లాట్ఫారమ్ మరియు నేల మధ్య ఎత్తు | మిమీ | 595 తెలుగు in లో |
ప్లాట్ఫామ్ తోక మలుపు వ్యాసార్థం | మిమీ | 860 తెలుగు in లో |
ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం | ల | 50 లు |
హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ ట్యాంక్ సామర్థ్యం | ల | 40 |
చేయి పొడవు | మిమీ | 1400 తెలుగు in లో |
బూమ్ పొడవు | మిమీ | 2540 తెలుగు in లో |








